Type | Volledig geïntegreerd |
Kuip | RVS kuip |
Aantal couverts | 14 |
Energieverbruik | A++ |
Droogresultaat | A |
Geluidsniveau dB(A) | 46 |
Aantal Programmas (DW) | 8 |
Program 1 | Eco 50 |
Program 2 | Auto |
Program 3 | Wash@Once |
Program 4 | Intensief 70 |
Program 5 | Quick&Shine |
Program 6 | GlassCare 40 |
Program 7 | Mini 30 |
Program 8 | Voorwas |
Energieverbruik (kWh/beurt) | 0.93 kWh |
Declaratie Programmaduur | 220 |
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 266 |
Vuil sensor | Ja |
Jaarlijks waterverbuik(liter) | 2660 |
Stroomverbruik in “uit-stand” (Po) (W) | 0.30 |
Stroomverbruik in ‘left-on mode’ (Pl) (W) | 0.28 |
Duur van de Left-on Mode (Tl) (min) | 5 |
Filter | Partial Metal |
aantal sproei niveaus | 3 |
Boven sproeiarm type | Mondstuk |
Waterkraan indicator | Ja |
Antibacterieel rubber | Ja |
Water Lekkage Indicator | Ja |
Binnenverlichting | Top |
Maximum huidig intensiviteity (A)(DW) | 10 |
Drogsysteem | Actieve ventilatie |
Isolatietype | Regulier |
Water verzachter capaciteit | 50 dH |
Zeepbak Type | Sliding Lid (Vertical) |
Inbouwmeubel duergewicht (kg) | 3,0 – 9,0 |
Scharnier instelling voor inbouw | Selfregelend |
Instelbare achtervoetjes vanaf voorzijde voor inbouw | Ja |
Programma temperaturen | 35-40-50-60-65-70 |
Programmaschakelaar | Knop |
Scherm type | LCD 2 Rijen |
ALLin1 Tablet | Automatic |
Delay Timer | 1/2 – 24:00 |
Self Cleaning Filter | No |
Regeneration Type | Manual |
Express/Fast Function | Yes |
Steam/Extra Drying Function | Yes |
Steam Function | No |
Extra Quiet Function | No |
Automatic Door Opening | No |
Smartblue | No |
Circulatie Motor Type | BLDC |
Discharge Motor Type | Standard |
Water Safety System | Overflow Safety + Aquastop |
Light Indicator on floor for FBI | Yes |
Lego Color | No Lego |
Buttons Color (Side/Bottom) | Black – ARC 722 |
BI Furniture Door Mechanism | Sliding Door |
Basket Color | Grey – RAL 7037 |
Upper Basket Adjustment Type | 3 Position Loaded Adjustable |
Lower Basket Decorative Handle | PH w/o Brand |
Upper Basket Decorative Handle | PH with Brand |
Lower Basket – Number of Folding Tines | 4 |
Upper Basket – Number of Folding Tines | 3 |
Bottle Holder (DW) | No |
Cutlery Basket | Sliding Symphony PH |
Cutlery Tray | Standard Fullsize |
Long Tool Shelf | No |
Mug Shelf | Adjustable |
Number of Mug Shelves | 2 |
Glass Holder | No |
Upper Basket Smooth Roller | No |
Lower Basket Wheel Type | Symphony |
Water Softener Cap | Symphony Design |
Load Sensor (DW) | No |
Rinse Aid Indicator | Yes |
Salt Indicator | Yes |
Heating Element (W) | 1800 W |
Water Connection Inlet Type | Standard Inlet |
Waterverbruik – Sales (liters) | 9,5 L |
Nis hoogte | 82-87 cm |
Breedte – onuitgepakt (cm) | 59.8 cm |
Hoogte – onuitgepakt (cm) | 81.8 cm |
Diepte – onuitgepakt (cm) | 55.0 cm |
Gewicht – onuitgepakt (kg) | 38.5 kg |
Intensieve functie onderste rek | Ja, extra sproeiarm |
Anti-bacteriële functie | No |
Accessoires | Accessoire |
Waterverbruik (liters) | 9.5 |
Glass Care System | Mechanic |
60 cm breed, Vaatwassers, Volledig geïntegreerd
Reken direct één derde deel af, het tweede en derde deel betaal je binnen 30 en 60 dagen.
BEKO Inbouw Vaatwasser DIN28420 Selective
Voorraad:
Uitverkocht
€17.30 per maand
Let op! Geld lenen kost geld.
- Betaal jouw aankoop in 12,18,24 of 36 maanden.
- Beschikbaar voor aankopen tussen de €250 en €5000,-
- Volledig of extra aflossen is boetevrij. Jij bepaalt dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Na 30 dagen schrijven wij het eerste maandbedrag af.
- Aanvragen via het afrekenproces.
Wil jij meer informatie over SprayPay: Ga naar www.spraypay.nl
Of 3x €166.33, 0% rente
- Energielabel: A++
- 14 couverts + besteklade
- AquaIntense
€499.00
Uitverkocht
VergelijkenTechnische Specificaties