Koelkast, Koelvriescombinatie, Vrijstaand, Vrijstaand
Reken direct één derde deel af, het tweede en derde deel betaal je binnen 30 en 60 dagen.
ETNA Koel-vriescombinatie KCV285NRVS
€21.81 per maand
Let op! Geld lenen kost geld.
- Betaal jouw aankoop in 12,18,24 of 36 maanden.
- Beschikbaar voor aankopen tussen de €250 en €5000,-
- Volledig of extra aflossen is boetevrij. Jij bepaalt dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Na 30 dagen schrijven wij het eerste maandbedrag af.
- Aanvragen via het afrekenproces.
Wil jij meer informatie over SprayPay: Ga naar www.spraypay.nl
Of 3x €209.67, 0% rente
- 185cm
- No-Frost
- 37 dB
€629.00
VergelijkenIn jouw keuken hoort natuurlijk een luxe koelkast. Wat dacht je van de ETNA KCV285NRVS? Deze koel-vriescombinatie is uitgerust met allerlei vernuftige technologieën. Je bergt levensmiddelen voor het hele gezin eenvoudig op in het ruime koelgedeelte met een inhoud van wel 204 liter. Voor een gelijkmatige koeling is het koelgedeelte is het apparaat bovendien uitgerust met MultiFlow 360. Dankzij No Frost hoef jij de koelkast daarnaast nooit meer zelf te ontdooien en met FastFreeze vries je razendsnel eten in, zodat voedingsstoffen beter worden behouden. Op het handige led-display houd jij eenvoudig de temperaturen in de gaten en stel je eenvoudig functies in.
Specificaties
Technische eigenschappen | |
---|---|
Type apparaat | Koel-vriescombinatie |
Soort apparaat | Koel-vriescombinatie |
Model | Vrijstaand |
Soort koelsysteem | Inverter |
Koelmiddel | R600a |
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 10 uur |
Koelgedeelte | |
---|---|
Inhoud van de koelvakken | 204 l |
Bediening | Elektronisch |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
Automatisch ontdooien koelgedeelte | Ja |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Antibacteriële binnenlaag | Nee |
Circulerende ventilatie | Ja |
Aantal koellades | 1 |
Aantal deurvakken | 3 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 2 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
0°C koelzone | Nee |
Snelkoelfunctie | Nee |
Vriesgedeelte | |
---|---|
Inhoud van de vriesvakken | 96 l |
Plaats vriesvak | Onder |
Aantal vriesvakken | 1 |
Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
NoFrost | Ja |
Uitvoering | |
---|---|
Vochtfilter | Nee |
Flessenrek | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
IJsdispenser | Nee |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Aantal deuren | 2 |
Binnenverlichting | Ja |
Wifi | Nee |
Te verbinden met app | Nee |
Overige kenmerken | No-Frost, MultiFlow 360 graden, FastFreezer en inverter compressor |
Weergave/besturing | |
---|---|
Bedieningselementen | Tiptoetsen |
Bluetooth | Nee |
Display | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Signaal bij open deur | Ja |
Algemene eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 185 cm x 59.2 cm |
Geschikt voor IKEA-keukens | Ja |
Kleur | RVS |
Lengte aansluitkabel | 2 m |
Diepte bij geopende deur (90°) | 119 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 185 cm |
Diepte | 59.2 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Gewicht | 57 kg |
Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, eierrekje, ijsblokjeshouder, stelpoten, gebruikershandleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aanvullende garantie-informatie | Na registratie ontvang je 5 jaar zekerheid met Garantie Plus op onze keukenapparatuur. |
Manufacturer Part Number (MPN) | KCV285NRVS |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | C |
Snelvriesfunctie | Ja |